움직이는 그림 기본 제공분과 상태 화면·테마 디자인은 PATHARA 가 직접 만들었습니다.
테마 재료 출처·라이선스
테마 그림(서버에서 그려 기기로 보냄)에 쓰는 재료. 모두 상업 이용 가능. 판매 시 앱 "오픈소스 라이선스" 화면에 이 목록을 함께 표시한다.
| 재료 | 파일 | 라이선스 | 출처 |
|---|---|---|---|
| Nunito 글꼴 | fonts/Nunito-*.ttf | SIL OFL 1.1 (licenses/Nunito-OFL.txt) | Google Fonts / geekmagic-hacs 동봉본 |
| DSEG7 글꼴(디지털 숫자) | fonts/DSEG7Classic-*.ttf | SIL OFL 1.1 (licenses/DSEG-LICENSE.txt) | github.com/keshikan/DSEG v0.46 |
| Noto Sans KR 글꼴 | fonts/NotoSansKR-VF.ttf | SIL OFL 1.1 (licenses/NotoSansKR-OFL.txt) | Google Fonts |
| Material Design Icons 글꼴 | fonts/materialdesignicons-webfont.ttf | Apache 2.0 (licenses/MaterialDesignIcons-LICENSE.txt) | Pictogrammers |
| 아이콘 이름→코드 표, 화면 디자인 참고(watchOS 스타일) | licenses/mdi_codepoints.py | MIT (licenses/geekmagic-hacs-LICENSE.txt) | github.com/adrienbrault/geekmagic-hacs |
쓰지 않는 것(저작권)
- GeekMagic 순정 펌웨어의 테마 그림·아이콘: 제조사 저작물이라 판매 제품에 옮기지 않는다. 구성(시계+날씨 등)만 참고해 위 재료로 새로 그렸다.
- 인터넷에 도는 GIF 묶음(애니·캐릭터 등): 권리가 불분명해 기본 제공하지 않는다. 사용자가 직접 올리는 것은 커뮤니티 약관으로 다룬다.
샘플 슬라이드쇼 이미지 출처·라이선스
PATHARA 지금이 앱의 공식 샘플 슬라이드쇼에 쓰인 이미지의 출처와 라이선스입니다.
모든 이미지는 기기 표시를 위해 정사각형으로 자르고 크기를 줄였습니다(색 보정·글자·테두리 추가 없음).
- 명화·우키요에·동양화: 저작권 보호 기간이 끝난 퍼블릭 도메인 작품이며, 이미지는 소장 미술관이 CC0(퍼블릭 도메인 기증)로 공개한 것입니다. 메트로폴리탄 미술관(Met Open Access) API의 `isPublicDomain: true`, 시카고 미술관(AIC) API의 `is_public_domain: true` 를 확인했습니다.
- 우주·지구 풍경: NASA(및 NASA JPL·허블 STScI·미국 지질조사국 USGS 랜드샛) 제작 이미지로, 미국 정부 저작물이라 저작권이 없습니다(Public Domain). ESA·CSA·대학·개인 등 제3자 크레딧이 있는 이미지는 쓰지 않았습니다. NASA 는 이 서비스를 보증하거나 후원하지 않습니다.
- 그라데이션 무드: PATHARA 가 직접 만든 이미지입니다.
명화 갤러리 (`masterpieces`, 12장)
반 고흐·모네·쇠라·페르메이르 등 서양 명화 12점
| 파일 | 제목 | 작가 / 크레딧 | 연도 | 출처 | 라이선스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.jpg | 사이프러스가 있는 밀밭 (Wheat Field with Cypresses) | 빈센트 반 고흐 (Vincent van Gogh) | 1889 | [Metropolitan Museum of Art](https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436535) | CC0 (Met Open Access) |
| 02.jpg | 수련 (Water Lilies) | 클로드 모네 (Claude Monet) | 1906 | [Art Institute of Chicago](https://www.artic.edu/artworks/16568) | CC0 (Art Institute of Chicago Open Access) |
| 03.jpg | 그랑드 자트 섬의 일요일 오후 (A Sunday on La Grande Jatte — 1884) | 조르주 쇠라 (Georges Seurat) | 1884–86, border added 1888–89 | [Art Institute of Chicago](https://www.artic.edu/artworks/27992) | CC0 (Art Institute of Chicago Open Access) |
| 04.jpg | 붓꽃 (Irises) | 빈센트 반 고흐 (Vincent van Gogh) | 1890 | [Metropolitan Museum of Art](https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436528) | CC0 (Met Open Access) |
| 05.jpg | 물 주전자를 든 젊은 여인 (Young Woman with a Water Pitcher) | 요하네스 페르메이르 (Johannes Vermeer) | ca. 1662 | [Metropolitan Museum of Art](https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437881) | CC0 (Met Open Access) |
| 06.jpg | 건초더미 — 해질녘, 눈의 효과 (Stacks of Wheat (Sunset, Snow Effect)) | 클로드 모네 (Claude Monet) | 1890–91 | [Art Institute of Chicago](https://www.artic.edu/artworks/81545) | CC0 (Art Institute of Chicago Open Access) |
| 07.jpg | 침실 (The Bedroom) | 빈센트 반 고흐 (Vincent van Gogh) | 1889 | [Art Institute of Chicago](https://www.artic.edu/artworks/28560) | CC0 (Art Institute of Chicago Open Access) |
| 08.jpg | 두 자매 — 테라스에서 (Two Sisters (On the Terrace)) | 피에르오귀스트 르누아르 (Pierre-Auguste Renoir) | 1881 | [Art Institute of Chicago](https://www.artic.edu/artworks/14655) | CC0 (Art Institute of Chicago Open Access) |
| 09.jpg | 사과 바구니 (The Basket of Apples) | 폴 세잔 (Paul Cézanne) | c. 1893 | [Art Institute of Chicago](https://www.artic.edu/artworks/111436) | CC0 (Art Institute of Chicago Open Access) |
| 10.jpg | 밀짚모자를 쓴 자화상 (Self-Portrait with a Straw Hat) | 빈센트 반 고흐 (Vincent van Gogh) | 1887 | [Metropolitan Museum of Art](https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436532) | CC0 (Met Open Access) |
| 11.jpg | 파리의 거리, 비 오는 날 (Paris Street; Rainy Day) | 귀스타브 카유보트 (Gustave Caillebotte) | 1877 | [Art Institute of Chicago](https://www.artic.edu/artworks/20684) | CC0 (Art Institute of Chicago Open Access) |
| 12.jpg | 신의 날 (Mahana no atua (Day of the God)) | 폴 고갱 (Paul Gauguin) | 1894 | [Art Institute of Chicago](https://www.artic.edu/artworks/27943) | CC0 (Art Institute of Chicago Open Access) |
우키요에·동양화 (`ukiyoe`, 12장)
호쿠사이·히로시게 판화와 동양 회화 12점
| 파일 | 제목 | 작가 / 크레딧 | 연도 | 출처 | 라이선스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.jpg | 가나가와 해변의 높은 파도 아래 (Under the Wave off Kanagawa / The Great Wave) | 가쓰시카 호쿠사이 (Katsushika Hokusai) | ca. 1830–32 | [Metropolitan Museum of Art](https://www.metmuseum.org/art/collection/search/45434) | CC0 (Met Open Access) |
| 02.jpg | 가메이도의 매화 정원 (Plum Garden at Kameido) | 우타가와 히로시게 (Utagawa Hiroshige) | 1857 | [Art Institute of Chicago](https://www.artic.edu/artworks/26577) | CC0 (Art Institute of Chicago Open Access) |
| 03.jpg | 맑은 날의 산들바람 — 붉은 후지 (A Mild Breeze on a Fine Day / Red Fuji) | 가쓰시카 호쿠사이 (Katsushika Hokusai) | c. 1830-33 | [Art Institute of Chicago](https://www.artic.edu/artworks/77328) | CC0 (Art Institute of Chicago Open Access) |
| 04.jpg | 신오하시 다리와 아타케의 소나기 (Sudden Shower over Shin Ohashi Bridge and Atake) | 우타가와 히로시게 (Utagawa Hiroshige) | 1857 | [Art Institute of Chicago](https://www.artic.edu/artworks/64447) | CC0 (Art Institute of Chicago Open Access) |
| 05.jpg | 야쓰하시의 붓꽃 (Irises at Yatsuhashi (Eight Bridges)) | 오가타 고린 (Ogata Kōrin) | after 1709 | [Metropolitan Museum of Art](https://www.metmuseum.org/art/collection/search/39664) | CC0 (Met Open Access) |
| 06.jpg | 후카가와 스사키와 주만쓰보 — 독수리 (Fukagawa Susaki and Jumantsubo) | 우타가와 히로시게 (Utagawa Hiroshige) | 1857 | [Art Institute of Chicago](https://www.artic.edu/artworks/26605) | CC0 (Art Institute of Chicago Open Access) |
| 07.jpg | 산 아래의 소나기 (Shower Below the Summit) | 가쓰시카 호쿠사이 (Katsushika Hokusai) | c. 1830/33 | [Art Institute of Chicago](https://www.artic.edu/artworks/87008) | CC0 (Art Institute of Chicago Open Access) |
| 08.jpg | 호리키리의 꽃창포 (Irises at Horikiri) | 우타가와 히로시게 (Utagawa Hiroshige) | 1857 | [Art Institute of Chicago](https://www.artic.edu/artworks/34100) | CC0 (Art Institute of Chicago Open Access) |
| 09.jpg | 잉어 한 쌍 (A Pair of Carp) | 작가 미상 (조선) | 조선 시대 (1392–1910) | [Art Institute of Chicago](https://www.artic.edu/artworks/185001) | CC0 (Art Institute of Chicago Open Access) |
| 10.jpg | 아와 지방 나루토의 소용돌이 (Awa Province: Naruto Whirlpools) | 우타가와 히로시게 (Utagawa Hiroshige) | 1855 | [Art Institute of Chicago](https://www.artic.edu/artworks/130577) | CC0 (Art Institute of Chicago Open Access) |
| 11.jpg | 꽃가지 위의 동박새 (Japanese white-eye on flowering branch) | 우타가와 히로시게 (Utagawa Hiroshige) | 1830s–1840s | [Art Institute of Chicago](https://www.artic.edu/artworks/19018) | CC0 (Art Institute of Chicago Open Access) |
| 12.jpg | 벚꽃과 단풍, 시 쪽지 병풍 (Flowering Cherry and Autumn Maples with Poem Slips) | 도사 미쓰오키 (Tosa Mitsuoki) | 1654/81 | [Art Institute of Chicago](https://www.artic.edu/artworks/127643) | CC0 (Art Institute of Chicago Open Access) |
우주 (`space`, 12장)
아폴로·보이저·허블이 담은 지구와 행성, 성운
| 파일 | 제목 | 작가 / 크레딧 | 연도 | 출처 | 라이선스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.jpg | 지구돋이 (Earthrise) — 아폴로 8호 | NASA | 1968-12-24 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/as08-14-2383) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
| 02.jpg | 태양 플레어와 달의 통과 (Solar Flare and Lunar Transit) — SDO | NASA/SDO | 2014-01-30 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/GSFC_20171208_Archive_e001245) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
| 03.jpg | 목성의 대적점 (Jupiter Great Red Spot) — 보이저 1호 | NASA/JPL | 1979-03 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/PIA00022) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
| 04.jpg | 나선 성운 (Helix Nebula) — 스피처 우주망원경 | NASA/JPL-Caltech | 2007-08-24 공개 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/PIA09962) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
| 05.jpg | 푸른 구슬 (The Blue Marble) — 아폴로 17호 | NASA | 1972-12-07 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/as17-148-22727) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
| 06.jpg | 토성과 위성 레아·디오네 (Saturn with Rhea and Dione) — 보이저 2호 | NASA/JPL | 1981-07-21 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/PIA00030) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
| 07.jpg | 솜브레로 은하 (Sombrero Galaxy, M104) — 허블 우주망원경 | NASA/STScI/AURA | 2005-05-05 공개 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/PIA15226) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
| 08.jpg | 목성의 위성 이오 (Io) — 보이저 1호 | NASA/JPL | 1979-03-04 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/PIA00023) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
| 09.jpg | X급 태양 플레어 (X-class Solar Flare) — SDO | NASA/SDO | 2014-10-19 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/GSFC_20171208_Archive_e000934) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
| 10.jpg | 해왕성 (Neptune) — 보이저 2호 | NASA/JPL | 1989-08 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/PIA01492) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
| 11.jpg | 오리온에서 본 지구 지기 (Earthset from Orion) — 아르테미스 2호 | NASA | 2026-04-06 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/art002e021278) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
| 12.jpg | ‘고질라’ 성운 (Godzilla Nebula) — 스피처 우주망원경 | NASA/JPL-Caltech | 2021-10-25 공개 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/PIA24579) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
지구 풍경 (`earth`, 12장)
랜드샛 위성과 우주정거장에서 본 지구의 무늬
| 파일 | 제목 | 작가 / 크레딧 | 연도 | 출처 | 라이선스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.jpg | 우주에서 본 반 고흐 — 고틀란드섬 플랑크톤 (Van Gogh from Space) | USGS/NASA/Landsat 7 | 2005-07-13 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/GSFC_20171208_Archive_e001928) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
| 02.jpg | 말라스피나 빙하, 알래스카 (Malaspina Glacier) | NASA/Landsat | 2000-08-31 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/GSFC_20171208_Archive_e001874) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
| 03.jpg | 바하마의 바다 모래 (Ocean Sand, Bahamas) | NASA/GSFC/Landsat | 2001-01-17 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/GSFC_20171208_Archive_e001879) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
| 04.jpg | 굽이치는 미시시피강 (Meandering Mississippi) | USGS/NASA/Landsat 7 | 2003-05-28 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/GSFC_20171208_Archive_e001929) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
| 05.jpg | 지구를 덮은 오로라 (The aurora borealis blankets the Earth) — 국제우주정거장 | NASA | 2024-10-30 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/iss072e159172) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
| 06.jpg | 시베리아의 리본 — 차운스카야만 (Siberian Ribbons) | USGS/NASA/Landsat 5 | 2005-06-15 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/GSFC_20171208_Archive_e001927) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
| 07.jpg | 레나강 삼각주, 시베리아 (Lena Delta) | NASA Goddard / Landsat 7 | 2000-07-27 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/GSFC_20171208_Archive_e002160) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
| 08.jpg | 리샤트 구조 — 사하라의 눈 (Richat Structure) | NASA/GSFC/Landsat 7/USGS | 2001-01-11 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/GSFC_20171208_Archive_e002163) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
| 09.jpg | 카이코스 제도의 얕은 바다 (Caribbean Luxury) | USGS/NASA/Landsat 7 | 2003-04-24 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/GSFC_20171208_Archive_e001944) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
| 10.jpg | 얼음 물결 — 그린란드 해안 (Ice Waves) | USGS/NASA/Landsat 7 | 2001-05-21 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/GSFC_20171208_Archive_e001933) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
| 11.jpg | 세인트로렌스만 위의 붉고 푸른 오로라 (Red and green aurora borealis) — 국제우주정거장 | NASA | 2025-01-04 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/iss072e451060) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
| 12.jpg | 사막의 무늬 — 알제리 에르그 셰슈 (Desert Patterns) | USGS/NASA/Landsat 7 | 2003-04-13 | [NASA Image and Video Library](https://images.nasa.gov/details/GSFC_20171208_Archive_e001945) | Public Domain (NASA 제작물, 미국 저작권 없음) |
그라데이션 무드 (`gradients`, 10장)
은은한 색이 흐르는 추상 배경화면 10점
| 파일 | 제목 | 작가 / 크레딧 | 연도 | 출처 | 라이선스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.jpg | 노을 (Sunset Glow) | PATHARA | 2026 | PATHARA (자체 제작) | 자체 제작 |
| 02.jpg | 깊은 바다 (Deep Ocean) | PATHARA | 2026 | PATHARA (자체 제작) | 자체 제작 |
| 03.jpg | 라벤더 (Lavender Mist) | PATHARA | 2026 | PATHARA (자체 제작) | 자체 제작 |
| 04.jpg | 숲의 아침 (Forest Morning) | PATHARA | 2026 | PATHARA (자체 제작) | 자체 제작 |
| 05.jpg | 복숭아 (Peach Cream) | PATHARA | 2026 | PATHARA (자체 제작) | 자체 제작 |
| 06.jpg | 한밤 (Midnight) | PATHARA | 2026 | PATHARA (자체 제작) | 자체 제작 |
| 07.jpg | 오로라 (Aurora) | PATHARA | 2026 | PATHARA (자체 제작) | 자체 제작 |
| 08.jpg | 로즈 골드 (Rose Gold) | PATHARA | 2026 | PATHARA (자체 제작) | 자체 제작 |
| 09.jpg | 민트 레몬 (Mint Lemonade) | PATHARA | 2026 | PATHARA (자체 제작) | 자체 제작 |
| 10.jpg | 네온 황혼 (Neon Dusk) | PATHARA | 2026 | PATHARA (자체 제작) | 자체 제작 |
---
확인 근거: 각 슬라이드쇼 폴더의 `meta.json` 항목별 `api_evidence`(API 응답에서 확인한 값).